Archive of advertisements for collecting offers

On this page you can see the tender, the deadline and all the documents required for submission. If you have not accessed the system through a profile, the functionality for creating a new offer is not available. In order to create and submit an offer, you need to be logged in or to create a profile from the "Login" menu

ЕЛИНА АД ЕООД
ЕИК
123728802
СМР  за реализиране на  мерки за енергийна ефективност във връзка с проектно предложение BG-RRP-4.021-0035 "Подкрепа за енергийно обновяване на сграда на Елина АД ЕООД" с идентификатор 80371.234.13.1 в ПИ 80371.234.13, гр. Чепеларе к.к Пампорово по КККР на община Смолян.
Строителство
ПМС
Избор с публична покана
557 045.48
30.05.2025
10.06.2025
Обособена позиция 1   
СМР-В1: Топлинно изолиране на външни стени:
1	Доставка и монтаж на фасадно скеле(м2)1548,00
2	Демонтаж на облицовка от каменни плочи по стени(м3)343,41
3	Възстановяване на мазилка, вкл. грундиране	(м2)1825,79
4	Доставка и монтаж на тополоизолационна система  с EPS, δ= 15 см и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035W/mK (вкл. лепило, шпакловка с арм. мрежа и крепежни елементи) в/у външни стени - фасада(м2)1204,88
5	Доставка и монтаж на тополоизолационна система no страници на прозорци и врати, тип XPS, δ=3.0 см, широчина 25см. с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи)(м)1110,00
6	Външна силикатна мазилка по фасади(м201482,38
7	Доставка и монтаж на тополоизолационна система  с XPS, δ= 15 см и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035W/mK (м2)343,41
8	Външна мозаечна мазилка по стени облицовани с ХPS(м2	)343,41
Прогнозна цена без ДДС:311 894.50			

Обособена позиция 2
СМР-В3: Топлинно изолиране на покрив:			
1	Демонтаж на LT покривна ламарина(м2)855,00
2	Демонтаж на конструкция за полагане на нова покривна система(м2)855,00
3	Направа на конструкция за полагане на нова покривна система(м2)855,00
4	Топлоизолация по покрив с два слоя минерална вата (100 мм+100 мм) с обща дебелина 200 мм, с коефициент на топлопроводимост λ ≤ 0,035 W/m2K, върху стоманобетонна плоча, вкл. полагане под нея на пароизолационно фолио(м2)855,00
5	Монтиране на нова скатна покривна система с покривна LT ламарина(м2)855,00
Прогнозна цена без ДДС:169 279.80

Обособена позиция 3
СМР-В4: Топлинно изолиране на под:
1	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система в/у стени ограждащи неотопляемия обем(м2)64,00
2	Доставка и монтаж на тополоизолационна система  с XPS, δ= 15 см и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035W/mK (вкл. лепило, шпакловка с арм. Мрежа) на външни стени на неотопляемия сутерен над нивото на терена и на еркер(м2)64,00
3	Външна силикатна мазилка по фасади(м2)64,00
Прогнозна цена без ДДС:8 384.64	

Обособена позиция 4
СМР-В5.1: Подмяна на прозорци и външни врати:
1	Демонтаж на съществуваща дограма и врати (м2)188,90
2	Демонтаж на подпрозоречна ламарина с ширина 30 cm(м)107,10
3	Доставка и монтаж на PVC дограма (петкамерна с двоен стъклопакет с едно високоенергийно стъкло (4 сезона) отвън с обобщен коефициент на топлопреминаване на сглобения елемент Uw=1,20 W/m2K + вътрешни PVC подпрозоречни первази(м2)162,30
4	Доставка и монтаж на външни топлоизолирани метална врати с коефициент на топлопреминаване Uw =1 .2W/m2K(м2)25,54
Yes
No

Attached documents

Description File
Пакет на публична покана за изпълнение на СМР по договор № BG-RRP-4.021-0035 "Подкрепа за енергийно обновяване на сграда на Елина АД ЕООД"

Публична покана ЕЛИНА АД ЕООД.rar

Download

Differentiated positions

Lot Submitted offers count
Обособена позиция 1 СМР-В1: Топлинно изолиране на външни стени. 1
Обособена позиция 2 СМР-В3: Топлинно изолиране на покрив. 1
Обособена позиция 3 СМР-В4: Топлинно изолиране на под. 1
СМР-В5.1: Подмяна на прозорци и външни врати 1
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021