Archive of advertisements for collecting offers

On this page you can see the tender, the deadline and all the documents required for submission. If you have not accessed the system through a profile, the functionality for creating a new offer is not available. In order to create and submit an offer, you need to be logged in or to create a profile from the "Login" menu

АПТЕКА ЕРУДИТА ЕООД
ЕИК
200467237
Изпълнение по доставка и монтаж за постигане на енергийната ефективност
Строителство
ПМС
Избор без провеждане на процедура (по указание на УО)
47 364.40
29.10.2022
10.11.2022
В рамките на процедура с предмет "Изпълнение по доставка и монтаж за постигане на енергийната ефективност" по Проект "Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност" на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, ще се извършат доставки на следните активи включващо извършване на монтаж и/или инсталация:
1.	Рекуперативни блокове за отопление вентилация и охлаждане със спесификация (Рекуператор с максимален дебит 400 m3/h) - 	Брой 1;
2.	Рекуперативни блокове за отопление вентилация и охлаждане (Рекуператор с максимален дебит 200 m3/h) - 	Брой 1;
3.	Рекуперативни блокове за отопление вентилация и охлаждане (Рекуператор с максимален дебит 1200 m3/h) - 	Брой 1;
4.	Термопомпи за отопление и охлаждане вкл за загряване на вода за битови нужди (VRF/VRV система_на директно изпарение с мощност 25 kW) - 	Брой 1;
5.	Предварително изолирани тръби (за пара или за вода) (Предварително изолирани тръбопроводи за топлопреносни мрежи с Tmax +140 ºC /полиуретанова изолация/, Външен диаметър DPE (31 мм)) - 	6 м. (линейни метра);
6.	Предварително изолирани тръби (за пара или за вода) (Предварително изолирани тръбопроводи за топлопреносни мрежи с Tmax +140 ºC /полиуретанова изолация/, Външен диаметър DPE (42 мм)) - 	25 м.;
7.	Предварително изолирани тръби (за пара или за вода) (Предварително изолирани тръбопроводи за топлопреносни мрежи с Tmax +140 ºC /полиуретанова изолация/, Външен диаметър DPE (45 мм)) - 	12 м.;
8.	Инсталиране на енергоспестяващи осветители	 (Линейни осветители с мощност 38 W) - 	Брой 107;
9.	Енергийно ефективни изолационни системи в сгради (Прозрачни ограждащи конструкции прозорци и врати с рамка от алуминий с прекъснат топлинен мост) - 	47 м2. (квадратен метър);
10.	Енергийно ефективни изолационни системи в сгради (Инсталиране на топлоизолационна плоча от XPS към подове към земя или неотопляеми пространства) - 	50 м2.;
11.	Енергийно ефективни изолационни системи в сгради (Инсталиране на топлоизолационна плоча от минерална вата към подове към земя или неотопляеми пространства) - 	50 м2.;
12.	Енергийно ефективни изолационни системи в сгради (Инсталиране на топлоизолационна плоча от минерална вата към подове към земя или неотопляеми пространства) - 	80 м2.
Yes
Yes

Attached documents

Description File
Минимални технически критерии

Образец ОФЕРТА.docx

Download
Образец на оферта

Приети критерии_ОФЕРТИ.pdf

Download

Differentiated positions

Lot Submitted offers count
Изпълнение по доставка и монтаж за постигане на енергийната ефективност (Terminated) 0
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021